Nr.Crt | Denumirea Investigatiei | Tarif Lei |
---|---|---|
1 | CT regiune craniu nativ cu reconstructie de organe | 350 |
2 | CT regiune gat nativ cu reconstructie de organe | 350 |
3 | CT regiune toracica nativ cu reconstructie de organe | 400 |
4 | CT regiune toracica nativ cu reconstructie de organe HIGH RESOLUTION | 450 |
5 | CT regiune abdomen nativ cu reconstructie de organe | 350 |
6 | CT regiune pelvis nativ cu reconstructie de organe | 350 |
7 | CT sinusuri | 350 |
8 | CT regiune coloana vertebrala nativ /segment cu reconstructie de organe | 450 |
9 | CT regiune membre nativ /segment cu reconstructie de organe | 450 |
10 | CT articulatie ( umar, cot ,genunchi ,glezna)/ segment cu reconstructie de organe | 450 |
11 | CT ureche interna cu reconstructie de organe(craniu inclus) | 550 |
12 | CT ureche interna cu reconstructie de organe | 450 |
13 | Uro CT cu reconstructie de organe | 900 |
14 | CT regiune craniu nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 700 |
15 | CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 700 |
16 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 700 |
17 | CT regiune abdomen nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 700 |
18 | CT regiune pelvis nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 700 |
19 | CT regiune col. verteb.nativsi cu substanta de contrast nonionica / segment cu reconstructie de organe | 700 |
20 | CT regiune membre nativ si cu substanta de contrast nonionica / segment cu reconstructie de organe | 700 |
21 | CT articulatie ( umar, cot ,genunchi ,glezna)nativ si cu substanta de contrast nonionica / segment cu reconstructie de organe | 700 |
22 | Angio CT membre inferioare cu reconstructie de organe | 800 |
23 | Angio CT craniu cu reconstructie de organe | 800 |
24 | Angio CT regiune cervicala cu reconstructie de organe | 800 |
25 | Angio CT abdomen +pelvis cu reconstructie de organe | 1100 |
26 | Angio CT pelvis cu reconstructie de organe | 800 |
27 | Angio CT torace cu reconstructie de organe | 800 |
28 | Angio CT CAROTIDA +CRANIU cu reconstructie de organe | 1100 |
29 | Angio CT AORTA TAP cu reconstructie de organe | 1600 |
30 | Angio CT AORTA AP cu reconstructie de organe | 1300 |
31 | CT craniu + gat nativ si cu reconstructie de organe | 650 |
32 | CT craniu + abdomen nativ si cu reconstructie de organe | 650 |
33 | CT craniu + gat+ torace nativ si cu reconstructie de organe | 850 |
34 | CT craniu + torace nativ si cu reconstructie de organe | 650 |
35 | CT regiune abdomen +pelvis nativ cu reconstructie de organe | 600 |
36 | CT torace + abdomen + pelvis nativ si cu reconstructie de organe | 800 |
37 | CT regiune torace+abdomen nativ si cu reconstructie de organe | 650 |
38 | CT regiune coloana vertebrala nativ /2 segmente cu reconstructie de organe | 700 |
39 | CT craniu + gat nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 950 |
40 | CT craniu + torace nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 950 |
41 | CT craniu + abdomen nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 900 |
42 | CT craniu + gat+ torace nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1100 |
43 | CT craniu+ CT regiune torace+abdomen +pelvis nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1500 |
44 | CT regiune torace+abdomen +pelvis nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1400 |
45 | CT regiune torace+abdomen nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1000 |
46 | CT regiune abdomen +pelvis nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 900 |
47 | CT regiune coloana vertebrala /3 segmente nativ | 800 |
48 | CT regiune coloana vertebrala /4 segmente nativ | 900 |
49 | CT regiune coloana vertebrala /2 segmente nativ si cu substanta de contrast nonionica ,cu reconstructie de organe | 900 |
50 | CT regiune coloana vertebrala /3 segmente nativ si cu substanta de contrast nonionica ,cu reconstructie de organe | 1000 |
51 | CT regiune coloana vertebrala /4 segmente nativ si cu substanta de contrast nonionica ,cu reconstructie de organe | 1100 |
52 | CT craniu +col cerv nativ si cu reconstructie de organe | 650 |
53 | CT craniu +col cerv nativ si cu substanta de contrast nonionica ,cu reconstructie de organe | 900 |
54 | CT craniu +membru nativ si cu reconstructie de organe | 650 |
55 | CT craniu +membru nativ si cu substanta de contrast nonionica ,cu reconstructie de organe | 900 |
56 | Diferenta contrast | 350 |
57 | Second opinion | 250 |
58 | Dublura CD | 50 |
59 | CT gat+ torace nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1000 |
60 | CT regiune gat +torace+abdomen +pelvis nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1500 |
61 | CT regiune gat +torace+abdomen nativ si cu substanta de contrast nonionica cu reconstructie de organe | 1200 |
62 | Angio CT craniu+cervicala cu reconstructie de organe | 1100 |
63 | Angio CT abdomen+membre inferioare cu reconstructie de organe | 1400 |
Limita maxima admisa pentru pacienti este de 120KG